| Đường | DT (m2) | Kết Cấu | DT (m) | Giá (Tỷ) | Phường/Quận | Phân Khúc |
| Đường N2 (Hồng Kỳ) | 120 | 3 | 6 x 20 | 17.6 | Cát Lái, Thủ Đức | 10 đến 20 |
| Nguyễn Văn Cừ | 27 | 5 | 3 x 9 | 7.35 | Phường 2, Quận 5 | 6 đến 10 |
| Phan Huy Ích | 25/28 | 4 | 3.4 x 8.3 | 4.86 | Phường 12, Gò Vấp | 3 đến 6 |
| Lê Đức Thọ | 66/114 | 6 | 4.7 x 24.1 | 11.9 | Phường 13, Gò Vấp | 10 đến 20 |
| Cống Lở | 92 | Đất | 5 x 19.6 | 6.85 | Phường 15, Tân Bình | 6 đến 10 |
| Đường số 18 | 31/32 | 2 | 4.1 x 7.8 | 4.39 | Phường 8, Gò Vấp | 3 đến 6 |
| Đường số 51 | 56 | 5 | 3.5 x 16 | 7 | Phường 14, Gò Vấp | 6 đến 10 |
| Thạnh Lộc 7 | 4461 | Đất | 70 x 120 | 8 | Thái Mỹ, Củ Chi | 6 đến 10 |
| Thống Nhất | 36/40 | 4 | 4 x 10 | 5.78 | Phường 15, Gò Vấp | 3 đến 6 |
Và còn nhiều căn khác nữa: ACE quan tâm căn nào thì liên hệ: BĐSDuongLong 0909.357.553